Препоръчани
WFCA025RG0A LG Скрит таванен монтаж
682,66 €
Водни тела за скрит таванен монтаж с вградена дренажна помпа.
Капацитет охлаждане: 2.5 kW
Капацитет отопление: 3.2 kW
Категории: Вентилаторни конвектори, Конвектори
Описание
| INDOOR | WFCA025RG0A | |||
| Power Supply | ø, V, Hz | 1, 220-230-240, 50 | ||
| Running Current by Voltage | A | 0.32-0.32-0.32 | ||
| Capacity | Cooling | Condition A | kW (kcal/h) | 2.5 (2,150) |
| Condition B | 2.1 (1,806) | |||
| Condition C | 2.2 (1,892) | |||
| Heating | Condition D | 1.3 (1,118) | ||
| Condition A | 3.2 (2,752) | |||
| Condition B | 3.6 (3,095) | |||
| Water Flow Rate | Cooling | Condition A | LPM | 7.4 |
| Condition B | 7.4 | |||
| Condition C | 7.4 | |||
| Heating | Condition D | 5.0 | ||
| Condition A | 9.7 | |||
| Condition B | 7.4 | |||
| Head Loss | Cooling | Condition A | kPa | 7.6 |
| Condition B | 7.6 | |||
| Condition C | 7.6 | |||
| Heating | Condition D | 5.3 | ||
| Condition A | 12.5 | |||
| Condition B | 6.9 | |||
| Power Input | Nominal | W | 20 | |
| Running Current | Nominal | A | 0.32 | |
| Fan | Type | – | Sirocco Fan | |
| Air Flow Rate (H / M / L) | m3/min | 8.0 / 7.5 / 7.0 | ||
| External Static Pressure (Standard mode) | mmAq | 0 | ||
| External Static Pressure (High mode) | mmAq | 0 | ||
| Fan Motor | Type | – | BLDC | |
| Drive | – | CW | ||
| Output | W x No | 19 x 1 + 5 x 1 | ||
| FLA (Full Load Ampere) | A | 0.32 | ||
| Dimensions | Net (W x H x D) | mm | 900 x 190 x 700 | |
| Shipping (W x H x D) | mm | 1,042 x 235 x 766 | ||
| Weight | Net / Shipping | kg | 22.0 / 26.9 | |
| Air Filter | Type | – | Pre Filter | |
| Temperature Control | Microprocessor | Thermostat for cooling and heating | ||
| Sound Absorbing/Thermal Insulation Material | – | Foamed polystrene | ||
| Protection Device | – | Fuse | ||
| Water Connecting Pipes | Intel | – | BSPF G 3/4″ (male) | |
| Outel | BSPF G 3/4″ (male) | |||
| Sound Pressure Level | Cooling (H / M / L) | dB (A) | 31 / 30 / 29 | |
| Heating (H / M / L) | 31 / 30 / 29 | |||
| Sound Power Level | Cooling (H / M / L) | dB (A) | 41 / 40 / 39 | |
| Heating (H / M / L) | 41 / 40 / 39 | |||
| Connecting Cable | Communication Cable (VCTF-SB) | mm2x cores | 1.0 ~ 1.5 | |
Свързани продукти
WFCA018RG0A LG Скрит таванен монтаж
668,77 €
WFCA032RG0A LG Скрит таванен монтаж
702,91 €
Вентилаторен конвектор Innova >OSMO< RS 600
864,08 €
Най-тънкият вентилаторен конвектор произвеждан някога! Innova >OSMO< е с дълбочина от едва 129 mm, следва нови линии, меки, но решителни, които съчетават елегантността на детайла със строгостта на формите. >OSMO< намалява ширината на продуктите с 5 cm и дълбочината с 1 cm. В комплект с управлние с плавно регулиране скоростите на вентилатора и Wi-Fi достъп през приложение. За вертикален стенен монтаж с леви изводи по вода.
Производител – Innova, Италия
