Препоръчани
Вътрешно тяло за мулти сплит система Gree GWH09AGBXB PULAR 9 000 BTU
222,00 €
Категория: Мултисплит системи
Допълнителна информация
| МОЩНОСТ | 9 000 BTU |
|---|---|
| ЗА ПОМЕЩЕНИЕ / кв.м./ | от 15 до 20 кв.м. |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 779x260x185 |
| Шум (вътрешно тяло) (dB) | 40/37/35/33/29/26/21 |
| Отдавана мощност при охлаждане (kW) | 2.70-0.6-3.40 |
| Отдавана мощност при отопление (kW) | 2.8-0.6-3.9 |
Свързани продукти
Вътрешно тяло за мулти сплит система General Fujitsu ASHG12KETF-B 12 000 BTU
510,00 €
Вътрешно тяло за мулти сплит система General Fujitsu ASHG14KETF 14 000 BTU
610,00 €
Вътрешно тяло за мулти сплит система General Fujitsu ASHG14KETF-B 14 000 BTU
630,00 €
Вътрешно тяло за мулти сплит система Gree GKH(18)EB-K6DNA5A/I
528,00 €
Вътрешно тяло за мулти сплит система Gree GKH(24)EC-K6DNA6A/I
672,00 €
Инверторна мултисистема Daikin Multi+ CKHWS230BV3 + 5MWXM90A
8 220,00 €
| COP | |
| Топли климатични условия | 3,31 |
| Топли климатични условия | 4,1 |
| Време за подгряване | - |
| Умерени климатични условия h:mm | - |
| Топли климатични условия h:mm | - |
| XL | |
| Сезонна ефективност | |
| Загряване на битова гореща вода Общо Обявен профил на натоварване Умерени климатични условия ηwh (ефективност на загряване на вода) % |
- |
| Клас на енергийна ефективност за загряване на вода* | - |
| Температура на водата / Чрез термопомпа/ Макс. | 54 |
| Външно тяло | 5MWXM90A9 |
| Размери : Височина x Широчина x Дълбочина mm | 734 x 1028 x 408 |
| Тегло kg | 69,5 |
| Ниво на звукова мощност |
|
| Охлаждане Ном. dBA | 64 |
| Отопление Ном.dBA | - |
| Ниво на звуково налягане | |
| Охлаждане Ном. dBA | 52 |
| Отопление Ном. dBA | 53 |
| Работен диапазон | |
| Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB | -10~46 |
| Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CDB | -15~24 |
| Хладилен агент | |
| Тип | R-32 |
| Потенциал на глобално затопляне | 675 |
| Количество хладилен агент kg/tCO2 Eq |
2,20 /1,49 |
| Тръбно съединение | |
| Течност Вън. д. Mm | 6,4 |
| Газ Вън. д | 9,50/12,70/15,90 |
| ВнТ - ВтТ Макс. m | 25 (1) |
| Система без нужда от зареждан m | 30 |
| Допълнително количество хладилен агент kg/m | 0,02 (за дължина на тръбен път, надвишаваща 30m |
| Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. M | 15/7,50(2) |
| лектрозахранване Фаза/Hz/V | 1~/50/220-240 |
| Ток - 50Hz A | 20 |
| Водосъдържател за битова гореща вода | CKHWS230BV3 |
| Корпус | |
| Цвят | Бял + Черен |
| Материал | Ламарина/Акрилонитрил бутадиен стирен |
| Размери | |
| Височина - Водосъдържател | 1855 |
| Широчина | 595 |
| Дълбочина | 634 |
| - | |
| Тегло Единица Празен kg | - |
| Воден обем l | 230 |
| Материал | Неръждаема стомана |
| Водосъдържател | |
| Максимална температура на водата °C | 75 |
| Изолация Загуби на топлина kWh/24h | 1 |
| Клас на енергийна ефективност | - |
| Топлинни загуби на подов S W | - |
| Обем на съхранение V l |
230 |
| Топлообменник | |
| Количество | - |
| За бита Количество | - |
| Материал на тръбите за гореща вода | - |
| Работно налягане bar | - |
| Допълнителен нагревател Капацитет kW | 2 |
Инверторна мултисистема Mitsubishi Electric MXZ-2HA50VF, Клас А++
1 799,00 €





