Препоръчани
HU091MR.U44 / HN0913T.NK0 LG THERMA V Split Integrated Water Tank
8 083,20 €
- Бърз и лесен монтаж
- Интеграция на резервоар за БГВ и хидравличен компонент
- Интегриран 3kW резервен нагревател и разширителен съд за отопление
- Подобрена гъвкавост при инсталиране
- Тръбите за хладилен агент свързват IDU и ODU
- Леко тегло и компактен размер вътрешно тяло
- Макс. 50 м тръбопровод за хладилен агент и 3-пътна тръбна връзка наличност
- Висока ефективност и широк работен диапазон
- R32 Хладилен агент с нисък GWP
- SCOP до 4,65 / 3,12 (прилагане при ниска температура / средна температура): A+++ / A++
- Ефективност при нагряване на вода 133% (5,7kW, профил L) / 140% (9kW, профил XL): A+
- COP до 4,90 (външен въздух 7°C / изходяща вода 35°C) Температура на изходящата вода до 65°C
Категория: Мултисплит системи
Описание
| Technical Specification | OAT | LWT | Indoor Unit | HN0913T NK0 | |
| Outdoor Unit | HU091MR U44 | ||||
| Nominal Capacity | Heating | 7°C | 35°C | kW | 9.00 |
| 7°C | 55°C | 5.50 | |||
| Cooling | 2°C | 35°C | 5.40 | ||
| 35°C | 18°C | 9.00 | |||
| 35°C | 7°C | 9.00 | |||
| Nominal Power Input | Heating | 7°C | 35°C | kW | 1.94 |
| 7°C | 55°C | 2.4 | |||
| Cooling | 2°C | 35°C | 1.54 | ||
| 35°C | 18°C | 2.14 | |||
| 35°C | 7°C | 3.46 | |||
| COP | Heating | 7°C | 35°C | W/W | 4.65 |
| 7°C | 55°C | 2.70 | |||
| 2°C | 35°C | 3.50 | |||
| EER | Cooling | 35°C | 18°C | W/W | 4.20 |
| 35°C | 7°C | 2.60 | |||
| Operation Range (Outdoor Temp.) | Heating | Min. ~ Max. | Min. ~ Max. | °C DB | -25 ~ 35 |
| Cooling | Min. ~ Max. | Min. ~ Max. | °C DB | 5 ~ 48 | |
| Compressor | Type | – | Hermetic Sealed Scroll | ||
| Refrigerant | Type | – | R32 | ||
| GWP (Global Warming Potential) | – | 675 | |||
| Precharged Amount | q | 1,5 | |||
| t-CO2 eq | – | 1.013 | |||
| Piping Connections | Outer Diameter | Liquid | mm (inch) | Ø 9.52 (3/8) | |
| Gas | mm (inch) | Ø 15.88 (5/8) | |||
| Length | |||||
| Standard | m | 5 | |||
| Level Difference | Max. | m | 50 | ||
| Chargeless-Pipe Length | Max. | m | 30 | ||
| Additional Charging Volume | – | m | 10 | ||
| – | g/m | 40 | |||
| Rated Water Flow Rate (at LWT 35°C) | ℓ/min | 25.9 | |||
| Sound Power Level | Heating | Rated | dB(A) | 60 | |
| Sound Pressure Level (at 1m) | Heating | Rated | dB(A) | 52 | |
| Dimensions | Unit | W x H x D | mm | 950 × 834 × 330 | |
| Weight | Unit | kg | 60.0 | ||
| Exterior | Color / RAL Code | – | Warm Gray / RAL 7044 | ||
| Electrical Specification | Outdoor Unit | HU091MR U44 | |||
| Power Supply | Voltage, Phase, Frequency | – | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50 | |
| Rated Running Current | Cooling | A | 8.6 | ||
| Heating | A | 9.5 | |||
| Wiring Connections | Power Supply Cable (included earth, H07RN-F) | mm² x cores | 4.0 x 3C | ||
| Technical Specification | Indoor Unit | HN0913T NK0 | |||
| Operation Range | Heating | Min. ~ Max. | °C | 15 ~ 65 | |
| (Leaving Water Temp.) | |||||
| Cooling | Min. ~ Max. | 5 ~ 27 (16 ~ 27) 1) | |||
| Domestic Hot Water | Min. ~ Max. | 15 ~ 80 2) | |||
| Domestic Hot Water Tank | Volume | ℓ | 200 | ||
| Material | – | Duplex Stainless Steel | |||
| Internal Thermal Protect Limit | °C | 85 | |||
| Main Water Pump | Model | – | Grundfos UPM3K 20-75 CHBL | ||
| Flow Sensor | Measuring Range | Min. ~ Max. | ℓ/min | 5 ~ 80 | |
| Water Pressure Sensor | Measuring Range | Min. ~ Max. | bar (G) | 0 ~ 20 | |
| Expansion Vessel (Heating Circuit) | Volume | ℓ | 8 | ||
| Safety Valve | Heating Circuit | Upper Limit | bar | 3 | |
| DHW Circuit | Upper Limit | bar | 10 | ||
| Piping Connections | Refrigerant Circuit | Liquid (outside diameter) | mm (Inch) | Ø 9.52 (3/8) | |
| Gas (outside diameter) | mm (Inch) | Ø 15.88 (5/8) | |||
| Water Circuit | |||||
| Inlet | Inch | Female G1″ according to ISO228-1 (parallel pipe threads) | |||
| Outlet | Inch | Female G1″ according to ISO228-1 (parallel pipe threads) | |||
| DHW Tank Water Circuit | |||||
| Cold Inlet | Inch | Female G1″ according to ISO228-1 (parallel pipe threads) | |||
| Hot Outlet | Inch | Female G1″ according to ISO228-1 (parallel pipe threads) | |||
| Recirculation | Inch | Female G1″ according to ISO228-1 (parallel pipe threads) | |||
| Sound Power Level | Heating | Rated | dB(A) | 42 | |
| Dimensions | Unit | W × H × D | mm | 600 × 1,750 × 660 | |
| Weight (without water) | Unit | kg | 118 | ||
| Exterior | Color / RAL Code | – | White / RAL 9016 | ||
| Electrical Specification | Indoor Unit | HN0913T NK0 | |||
| Wiring Connections | Power and Communication Cable (Included Earth, H07RN-F) | mm² x cores | 0.75 x 4C | ||
| Electric Heater | Type | – | Sheath | ||
| No. of Heating Coil | EA | 2 | |||
| Capacity Combination | kW | 3 | |||
| Heating Step | Step | 1 | |||
| Power Supply | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50 | |||
| Wiring Connections Power Supply Cable (Included Earth, H07RN-F) | mm² x cores | 1.5 x 3C | |||
| Rated Current | A | 13.0 | |||
Свързани продукти
2 – стайна инверторна мулти сплит система AOHG14KBCA2
1 200,00 €
3 – стайна инверторна мулти сплит система AOHG18KBCA3
1 740,00 €
Вътрешно тяло за мулти сплит система Daikin FVXM25B 9 000 BTU
855,00 €
Новата дизанейрска серия климатици от Daikin - FVXM-A Perfera осигуряват оптимално разпределение на топлината, чрез проектираното за подово-стенен монтаж вътрешно тяло. То се отличава с ненатрапчив дизайн, стилен преден панел, безшумна работа и намален въздушен поток и превръща всяко помещение в уютен кът с оптимален комфорт. Новият подов климатик Perfera предлага и най-добрите опции за отопление и охлаждане. Той има три
допълнителни функции за отопление,
Вътрешно тяло за мулти сплит система Gree GKH(18)EB-K6DNA5A/I
528,00 €
Инверторна мултисистема Mitsubishi Electric MXZ-2F42VF, Клас А+++
1 799,00 €
Инверторна мултисистема Mitsubishi Electric MXZ-2HA50VF, Клас А++
1 799,00 €
Инверторна мултисистема Mitsubishi Electric MXZ-3HA50VF, Клас А++
1 999,00 €





