Препоръчани
HU143MRB.U30 / HN1600MC.NK1 LG THERMA V HYDROSPLIT
7 544,40 €
- ладилен агент R32
- Подобрен топлообменник
- “Black Fin“ покритие на топлообменника
- Възможност за задаване на седмичен таймер
- Автоматичен режим на работа
- Защита против замръзване
- Отлична работа при -15°С
- Ниски нива на шум
- Режим “дeзинфекция“
- Лесен монтаж и обслужване
- Възможност за работа дори в авариен режим
Категория: Мултисплит системи
Описание
| Operation Range (Leaving Water) | Heating | Min.~Max. | °C | 15 ~ 65 |
| Cooling | Min.~Max. | °C | 5 ~ 27 | |
| Domestic Hot Water | Min.~Max. | °C | 15 ~ 80 | |
| Water Flow Rate | Min. | ℓ/min | 15 | |
| Rated 2) (12 / 14 / 16kW) | ℓ/min | 34.5 / 40.3 / 46.0 | ||
| Flow Sensor | Measuring Range | Min. ~ Max. | ℓ/min | 5 ~ 80 |
| Water Pressure Sensor | Measuring Range | Min. ~ Max. | bar(G) | 0 ~ 20 |
| Expansion Vessel | Volume | ℓ | 8 | |
| Safety Valve | Pressure Limit | Upper limit | bar | 3 |
| Piping Connections | Water Circuit | Inlet | mm (inch) | Male PT 25.4(1) |
| Outlet | mm (inch) | Male PT 25.4(1) | ||
| Wiring Connections | Power and Communication Cable (Included Earth, H07RN-F) | mm2 x cores | 0.75 x 4 | |
| Sound Power Level | Heating | Rated | dB(A) | 44 |
| Dimensions | Unit | W × H × D | mm | 490 × 850 × 315 |
| Weight | Unit | kg | 30,3 | |
| OAT | Indoor Unit | HU121MRB U30 (1Ø) HU123MRB U30 (3Ø) | HN1600MB NK0 HU141MRB U30 (1Ø) HU143MRB U30 (3Ø) | HU161MRB U30 (1Ø) HU163MRB U30 (3Ø) | |||
| Outdoor Unit | |||||||
| Nominal Capacity | Heating | 7 °C | 35 °C | kW | 12 | 14 | 16 |
| 7 °C | 55 °C | kW | 11 | 11,5 | 12 | ||
| 2 °C | 35 °C | kW | 11 | 12 | 13,8 | ||
| Cooling | 35 °C | 18 °C | kW | 12 | 14 | 16 | |
| 35 °C | 7 °C | kW | 12 | 14 | 16 | ||
| Nominal Power Input | Heating | 7 °C | 55 °C | kW | 3,79 | 4,04 | 4,29 |
| 2 °C | 35 °C | kW | 3,01 | 3,31 | 3,83 | ||
| Cooling | 35 °C | 18 °C | kW | 2,53 | 3,26 | 4 | |
| 35 °C | 7 °C | kW | 4,44 | 5,38 | 6,4 | ||
| COP | Heating | 7 °C | 35 °C | W/W | 5,04 | 4,89 | 4,8 |
| 7 °C | 55 °C | W/W | 2,9 | 2,85 | 2,8 | ||
| 2 °C | 35 °C | W/W | 3,65 | 3,63 | 3,6 | ||
| EER | Cooling | 35 °C | 18 °C | W/W | 4,75 | 4,3 | 4 |
| 35 °C | 7 °C | W/W | 2,7 | 2,6 | 2,5 | ||
| Operation Range | Heating | Min. ~ Max. | °C DB | -25 ~ 35 | |||
| (Outdoor Temperature) | Cooling | Min. ~ Max. | °C DB | 5 ~ 48 | |||
| Refrigerant | Type | – | R32 | ||||
| GWP (Global Warming Potential) | – | 675 | |||||
| Factory Charge | g | 2 100 | |||||
| t-CO2 eq. | 1,418 | ||||||
| Compressor | Type | – | Hermetic Sealed Scroll | ||||
| Dimensions | Unit | W x H x D | mm | 950 × 1,380 × 330 | |||
| Weight | Unit | kg | 91,7 | ||||
| Sound Power Level | Heating | Rated | dB(A) | 61 | 62 | 63 | |
| Sound Pressure Level (at 1m) | Heating | Rated | dB(A) | 53 | 54 | 55 | |
| Power Supply | Voltage, Phase, Frequency | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50 / 380-415, 3, 50 | ||||
| Maximum Running Current | A | 1Ø : 33.0, 3Ø : 12.0 | 1Ø : 34.0, 3Ø : 12.5 | 1Ø : 35.0, 3Ø : 13.0 | |||
| Recommended Circuit Breaker | A | 1Ø : 40, 3Ø : 16 | |||||
| Wiring Connections | Power Supply Cable (Included Earth, H07RN-F) | mm2 x cores | 1Ø : 6.0 x 3, 3Ø : 2.5 x 5 | ||||
Свързани продукти
2 – стайна инверторна мулти сплит система General Fujitsu AOHG18KBCA2
1 380,00 €
3 – стайна инверторна мулти сплит система AOHG24KBCA3
1 840,00 €
Вътрешно тяло за мулти сплит система Daikin FTXP35N9 Comfora 12 000 BTU
420,00 €
Вътрешно тяло за мулти сплит система Daikin FVXM25B 9 000 BTU
855,00 €
Новата дизанейрска серия климатици от Daikin - FVXM-A Perfera осигуряват оптимално разпределение на топлината, чрез проектираното за подово-стенен монтаж вътрешно тяло. То се отличава с ненатрапчив дизайн, стилен преден панел, безшумна работа и намален въздушен поток и превръща всяко помещение в уютен кът с оптимален комфорт. Новият подов климатик Perfera предлага и най-добрите опции за отопление и охлаждане. Той има три
допълнителни функции за отопление,
Вътрешно тяло за мулти сплит система General Fujitsu ASHG09KETF-B 9 000 BTU
490,00 €
Вътрешно тяло за мулти сплит система General Fujitsu ASHG12KETF-B 12 000 BTU
510,00 €
Инверторна мултисистема Daikin Multi+/ EKHWET90BV3 + 4MWXM52A9
4 842,00 €
| COP / | |
| Топли климатични условия | 2,19 |
| Топли климатични условия | 2,68 |
| Време за подгряване | |
| Умерени климатични условия h:mm | 1:18 |
| Топли климатични условия h:mm | 1:53 |
| Сезонна ефективност | |
| Загряване на битова гореща вода Общо Обявен профил на натоварване Умерени климатични условия ηwh (ефективност на загряване на вода) % |
90 |
| Клас на енергийна ефективност за загряване на вода* | А |
| Температура на водата / Чрез термопомпа/ Макс. | 44 |
| Външно тяло | 4MWXM52A9 |
| Размери : Височина x Широчина x Дълбочина mm | 734 x 974 x 401 |
| Тегло kg | 60 |
| Ниво на звукова мощност |
|
| Охлаждане Ном. dBA | 59 |
| Отопление Ном.dBA | 60 |
| Ниво на звуково налягане | |
| Охлаждане Ном. dBA | 46 |
| Отопление Ном. dBA | 47 |
| Работен диапазон | |
| Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB | -10~46 |
| Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CDB | -15~24 |
| Хладилен агент | |
| Тип | R-32 |
| Потенциал на глобално затопляне | 675 |
| Количество хладилен агент kg/tCO2 Eq |
2,20 /1,49 |
| Тръбно съединение | |
| Течност Вън. д. Mm | 6,4 |
| Газ Вън. д | 9,5 |
| ВнТ - ВтТ Макс. m | 25 (1) |
| Система без нужда от зареждан m | 30 |
| Допълнително количество хладилен агент kg/m | 0,02 (за дължина на тръбен път, надвишаваща 30m |
| Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. M | 15 |
| лектрозахранване Фаза/Hz/V | 1~/50/220-240 |
| Ток - 50Hz A | 20 |
| Водосъдържател за битова гореща вода | EKHWET90BV3 / EKHWET120BV3 |
| Корпус | |
| Цвят | Бял + Черен |
| Материал | Ламарина/Акрилонитрил бутадиен стирен |
| Размери | |
| Височина - Водосъдържател | 1032/1283 |
| Широчина | 510 |
| Дълбочина | 570 |
| Тегло Единица Празен kg | 43 / 47 |
| Воден обем l | 89/ 118 |
| Материал | Стомана с емайлирано покритие съгл. DIN4753TL |
| Водосъдържател | |
| Максимална температура на водата °C | 75 |
| Изолация Загуби на топлина kWh/24h | 1,10 /1,30 |
| Клас на енергийна ефективност | B /C |
| Топлинни загуби на подов S W | 46 / 54 |
| Обем на съхранение V l |
89 / 118 |
| оплообменник | |
| Топлообменник | |
| Количество | 1 |
| За бита Количество | 1 |
| Материал на тръбите за гореща вода | Алуминий |
| Работно налягане bar | 42 |
| Допълнителен нагревател Капацитет kW | 1,2 |
