Препоръчани
UQ18F.NA0 Console / Подов-конзола
708,81 €
3 години гаранция
Хладилен агент R32
Мощност охл. : 5.0
Мощност отoпл. : 4.9
Категория: Мултисплит системи
Описание
| COMBINATION | ||||
| Capacity | Cooling | Min. / Rated / Max. | kW | 2.0 / 5.0 / 5.8 |
| Heating | 2.0 / 4.9 / 5.4 | |||
| Power Input (Set) | Cooling | Min. / Rated / Max. | kW | 0.40 / 1.75 / 2.45 |
| Heating | 0.30 / 1.56 / 2.11 | |||
| Running Current | Cooling | Rated | A | 8.3 |
| Heating | 8.0 | |||
| EER / COP | kWh | 2.85 / 3.14 | ||
| SEER / SCOP | kWh | 5.8 / 3.8 | ||
| Pdesign | Cooling @ 35°C | kW | 5 | |
| Heating @ -10°C | 3.4 | |||
| Seasonal Energy Label | Cooling / Heating | – | A+ / A | |
| Annual Energy Consumption | Cooling / Heating | kWh | 302 / 1,396 | |
| Dehumidification Rate | l/h | 2.4 | ||
| ODU Sound Pressure Level | Cooling / Heating | Rated | dB(A) | 47 / 52 |
| ODU Sound Power Level | Cooling | Rated | dB(A) | 63 |
| Piping Connections | Liquid | – | ø6.35 (1/4) | |
| Gas | ø12.7 (1/2) | |||
| Connections Method | Flared | |||
| Operation Range (Outdoor) | Cooling | Min. / Max | °C | -15 / 50 |
| Heating | -20 / 18 | |||
| INDOOR | UQ18F.NA0 | |||
| Power Supply | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Power Input (IDU) | H / M / L | W | 44 / 39 / 35 | |
| Air Flow Rate | H / M / L | m3/min | 10.1 / 8.6 / 7.2 | |
| Dimensions | Body | W x H x D | mm | 700 / 600 / 210 |
| Weight | Body | kg | 16.3 | |
| Sound Pressure Level | Cooling | H / M / L | dB(A) | 44 / 39 / 35 |
| Sound Power Level | Cooling | Max. | dB(A) | 60 |
| Piping Connections | Drain | O.D / I.D | mm | ø16.7 / 12.2 |
Свързани продукти
3 – стайна инверторна мулти сплит система AOHG18KBCA3
1 740,00 €
Вътрешно тяло за мулти сплит система Daikin FVXM25B 9 000 BTU
855,00 €
Новата дизанейрска серия климатици от Daikin - FVXM-A Perfera осигуряват оптимално разпределение на топлината, чрез проектираното за подово-стенен монтаж вътрешно тяло. То се отличава с ненатрапчив дизайн, стилен преден панел, безшумна работа и намален въздушен поток и превръща всяко помещение в уютен кът с оптимален комфорт. Новият подов климатик Perfera предлага и най-добрите опции за отопление и охлаждане. Той има три
допълнителни функции за отопление,
Вътрешно тяло за мулти сплит система Daikin FVXM50B 18 000 BTU
1 215,00 €
Вътрешно тяло за мулти сплит система General Fujitsu ASHG12KETF-B 12 000 BTU
510,00 €
Вътрешно тяло за мулти сплит система General Fujitsu ASHG14KETF-B 14 000 BTU
630,00 €
Инверторна мултисистема Daikin Multi+ CKHWS180BV3 + 5MWXM90A9
7 857,00 €
| COP / | |
| Топли климатични условия | 3,1 |
| Топли климатични условия | 3,4 |
| Време за подгряване | - |
| Умерени климатични условия h:mm | - |
| Топли климатични условия h:mm | - |
| L | |
| Сезонна ефективност | |
| Загряване на битова гореща вода Общо Обявен профил на натоварване Умерени климатични условия ηwh (ефективност на загряване на вода) % |
- |
| Клас на енергийна ефективност за загряване на вода* | - |
| Температура на водата / Чрез термопомпа/ Макс. | 54 |
| Външно тяло | 5MWXM90A9 |
| Размери : Височина x Широчина x Дълбочина mm | 734 x 1028 x 408 |
| Тегло kg | 69,5 |
| Ниво на звукова мощност |
|
| Охлаждане Ном. dBA | 64 |
| Отопление Ном.dBA | - |
| Ниво на звуково налягане | |
| Охлаждане Ном. dBA | 52 |
| Отопление Ном. dBA | 53 |
| Работен диапазон | |
| Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB | -10~46 |
| Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CDB | -15~24 |
| Хладилен агент | |
| Тип | R-32 |
| Потенциал на глобално затопляне | 675 |
| Количество хладилен агент kg/tCO2 Eq |
2,20 /1,49 |
| Тръбно съединение | |
| Течност Вън. д. Mm | 6,4 |
| Газ Вън. д | 9,50/12,70/15,90 |
| ВнТ - ВтТ Макс. m | 25 (1) |
| Система без нужда от зареждан m | 30 |
| Допълнително количество хладилен агент kg/m | 0,02 (за дължина на тръбен път, надвишаваща 30m |
| Разлика в нивата ВтТ - ВнТ Макс. M | 15/7,50(2) |
| лектрозахранване Фаза/Hz/V | 1~/50/220-240 |
| Ток - 50Hz A | 20 |
| Водосъдържател за битова гореща вода | CKHWS230BV3 |
| Корпус | |
| Цвят | Бял + Черен |
| Материал | Ламарина/Акрилонитрил бутадиен стирен |
| Размери | |
| Височина - Водосъдържател | 1855 |
| Широчина | 595 |
| Дълбочина | 634 |
| - | |
| Тегло Единица Празен kg | - |
| Воден обем l | 230 |
| Материал | Неръждаема стомана |
| Водосъдържател | |
| Максимална температура на водата °C | 75 |
| Изолация Загуби на топлина kWh/24h | 1 |
| Клас на енергийна ефективност | - |
| Топлинни загуби на подов S W | - |
| Обем на съхранение V l |
230 |
| Топлообменник | |
| Количество | - |
| За бита Количество | - |
| Материал на тръбите за гореща вода | - |
| Работно налягане bar | - |
| Допълнителен нагревател Капацитет kW | 2 |
Инверторна мултисистема Mitsubishi Electric MXZ-2HA50VF, Клас А++
1 799,00 €





